DESI 250
Der Deutsche E-Commerce Sichtbarkeitsindex der 250 sichtbarsten Onlineshops – Dein Blick auf die SEO-Leistung der organisch erfolgreichsten Onlineshops in Deutschland.
Debriefing-Analysen zum Index
Zum Jahresanfang gibt es eine komplette YoY-Analyse zu den auffälligsten Sichtbarkeitsentwicklungen im DESI 250.
Wer verstehen möchte, wie die erfolgreichsten Shops ihre Sichtbarkeit signifikant steigern konnten und welche Fehler man nicht begehen sollte, sollte sich das aktuelle Debriefing (monatlich oder Jahres-Rückblick) durchlesen:
DESI: Domain-Liste & aktuelle Sichtbarkeiten
Im Vergleich zu: 26.12.2022 (Stand 02.01.2023)
Rang | Domain | Sichtbarkeit |
---|---|---|
1 (0) | amazon.de | 3179.63 (673.51) |
2 (0) | ebay.de | 1364.98 (257.71) |
3 (0) | idealo.de | 739.17 (247.66) |
4 (0) | otto.de | 429.01 (50.31) |
5 (0) | kaufland.de | 373.09 (13.65) |
6 (0) | zalando.de | 339.23 (37.98) |
7 (3) | etsy.com | 309.47 (133.81) |
8 (-1) | obi.de | 212.69 (17.1) |
9 (-1) | ladenzeile.de | 201.57 (9.42) |
10 (-1) | mediamarkt.de | 173.14 (-7.23) |
11 (6) | apple.com | 143.85 (50.07) |
12 (-1) | hornbach.de | 136.68 (-8.89) |
13 (2) | thalia.de | 129.95 (20.09) |
14 (0) | aboutyou.de | 125.42 (14.95) |
15 (1) | mytoys.de | 119.29 (12.05) |
16 (-4) | conrad.de | 100.19 (-26.69) |
17 (-4) | ikea.com | 97.78 (-28.39) |
18 (2) | bauhaus.info | 86.98 (25.19) |
19 (37) | manomano.de | 81.96 (54.94) |
20 (2) | geizhals.de | 74.97 (15.34) |
21 (0) | shop-apotheke.com | 72.52 (11.63) |
22 (-3) | weltbild.de | 70.58 (6.94) |
23 (1) | dm.de | 68.65 (13.35) |
24 (-6) | saturn.de | 65.14 (-8.68) |
25 (-2) | rewe.de | 62.3 (5.59) |
26 (14) | peek-cloppenburg.de | 58.33 (19.73) |
27 (-1) | buecher.de | 56.59 (3.98) |
28 (1) | baur.de | 56.28 (10.81) |
29 (-4) | zooplus.de | 55.23 (2.22) |
30 (6) | breuninger.com | 54.31 (14.44) |
31 (-1) | wayfair.de | 53.95 (9.28) |
32 (-1) | lionshome.de | 53.15 (9.66) |
33 (19) | expert.de | 50.78 (23.33) |
34 (0) | lidl.de | 49.14 (6.69) |
35 (-7) | notebooksbilliger.de | 49.09 (0.46) |
36 (7) | home24.de | 48.76 (13.57) |
37 (-5) | preis.de | 47.04 (4.45) |
38 (-5) | eventim.de | 45.54 (3.09) |
39 (2) | douglas.de | 45.07 (6.52) |
40 (-5) | booklooker.de | 42.7 (0.5) |
41 (-4) | sportscheck.com | 41.67 (2.68) |
42 (3) | decathlon.de | 41.55 (10.58) |
43 (-16) | galeria.de | 40.29 (-12.04) |
44 (32) | docmorris.de | 39.16 (17.64) |
45 (13) | xxxlutz.de | 38.88 (12.39) |
46 (-4) | jpc.de | 38.85 (1.85) |
47 (-9) | fressnapf.de | 38.26 (-0.49) |
48 (-9) | amazon.com | 38.07 (-0.58) |
49 (13) | rossmann.de | 36.81 (12.55) |
50 (0) | bonprix.de | 36.57 (8.42) |
51 (2) | christ.de | 36.23 (9.01) |
52 (31) | roller.de | 35.58 (15.45) |
53 (-9) | baby-walz.de | 34.74 (3.31) |
54 (33) | stylight.de | 34.66 (14.81) |
55 (5) | mybestbrands.de | 33.87 (7.7) |
56 (19) | adidas.de | 33.76 (12.04) |
57 (-6) | fahrrad-xxl.de | 33.36 (5.66) |
58 (-12) | thomann.de | 31.78 (0.96) |
59 (40) | aliexpress.com | 31.53 (14.45) |
60 (25) | nike.com | 31.17 (11.06) |
61 (10) | asos.com | 31.15 (9) |
62 (-5) | fahrrad.de | 30.96 (4.07) |
63 (6) | hm.com | 30.84 (8.48) |
64 (-16) | bergfreunde.de | 30.58 (1.32) |
65 (-2) | medikamente-per-klick.de | 29.77 (6.2) |
66 (68) | willhaben.at | 29.62 (17.8) |
67 (10) | toom.de | 29.6 (8.09) |
68 (-2) | medimops.de | 29.29 (6.25) |
69 (-22) | zooroyal.de | 28.88 (-0.54) |
70 (-2) | mirapodo.de | 28.76 (6.24) |
71 (25) | ebay.at | 28.07 (10.45) |
72 (-18) | reifendirekt.de | 27.89 (0.77) |
73 (-9) | alternate.de | 27.58 (4.1) |
74 (-9) | babymarkt.de | 27.29 (4.22) |
75 (-16) | hoeffner.de | 26.43 (0.13) |
76 (5) | mueller.de | 25.86 (5.25) |
77 (5) | flaconi.de | 25.17 (4.96) |
78 (14) | lego.com | 25.05 (6.81) |
79 (41) | limango.de | 24.91 (11.01) |
80 (11) | cyberport.de | 24.78 (6.11) |
81 (-26) | zvab.com | 24.4 (-2.7) |
82 (2) | pearl.de | 24.16 (4.04) |
83 (10) | tchibo.de | 23.86 (5.64) |
84 (-17) | deinhandy.de | 23.83 (0.92) |
85 (58) | guenstiger.de | 23.69 (12.71) |
86 (0) | digitalkamera.de | 23.2 (3.23) |
87 (14) | hagebau.de | 23.12 (6.59) |
88 (35) | smythstoys.com | 23.11 (9.46) |
89 (0) | tausendkind.de | 22.77 (3.65) |
90 (-29) | goertz.de | 22.61 (-2.06) |
91 (-3) | poco.de | 22.49 (3.32) |
92 (25) | bike24.de | 22.46 (8.34) |
93 (11) | westwingnow.de | 22.45 (6.26) |
94 (4) | sparhandy.de | 22.08 (4.8) |
95 (-15) | moebel.de | 21.74 (1.02) |
96 (-22) | kartenmacherei.de | 21.64 (-0.17) |
98 (585) | fashiola.de | 21.29 (21.29) |
99 (-26) | louis.de | 21.24 (-0.58) |
100 (18) | rebuy.de | 21.04 (7.05) |
101 (15) | maedchenflohmarkt.de | 20.6 (6.44) |
102 (1) | deichmann.com | 20.52 (4.1) |
103 (-13) | lampenwelt.de | 20.48 (1.8) |
104 (-34) | intersport.de | 20.09 (-2.16) |
105 (-3) | babyone.de | 19.96 (3.49) |
106 (-9) | reifen.com | 19.81 (2.22) |
107 (15) | mindfactory.de | 19.39 (5.67) |
108 (3) | aldi-sued.de | 19.09 (4.38) |
109 (-31) | dehner.de | 18.95 (-2.16) |
110 (-2) | euronics.de | 18.8 (3.67) |
111 (39) | plantura.garden | 18.66 (8.54) |
112 (-33) | buttinette.com | 18.4 (-2.43) |
113 (28) | farfetch.com | 18.02 (6.99) |
114 (-14) | chrono24.de | 17.87 (0.96) |
115 (9) | c-and-a.com | 17.83 (4.22) |
Rang | Domain | Sichtbarkeit |
---|---|---|
1 (0) | amazon.de | 3030.45 (-157.3) |
2 (0) | ebay.de | 781 (-587.53) |
3 (0) | idealo.de | 425.82 (-313.97) |
4 (0) | otto.de | 347.28 (-82.11) |
5 (-1) | kaufland.de | 228.62 (-143.32) |
6 (1) | zalando.de | 316.62 (-23.5) |
7 (-1) | etsy.com | 202.23 (-112.59) |
8 (-3) | obi.de | 159.83 (-53.09) |
9 (-10) | ladenzeile.de | 66.97 (-129.29) |
10 (3) | mediamarkt.de | 225.7 (50.66) |
11 (2) | apple.com | 195.27 (49.75) |
12 (-1) | hornbach.de | 89.21 (-47.65) |
13 (1) | thalia.de | 134.55 (4.49) |
14 (-2) | aboutyou.de | 71.59 (-51.73) |
15 (-42) | mytoys.de | 28.29 (-89.73) |
16 (-6) | conrad.de | 59.42 (-39.65) |
17 (7) | ikea.com | 179.2 (83.71) |
18 (1) | bauhaus.info | 69.66 (-18.57) |
19 (-8) | manomano.de | 50.61 (-31.92) |
20 (-15) | geizhals.de | 39.04 (-35.21) |
21 (1) | shop-apotheke.com | 66.49 (-5.31) |
22 (-1) | weltbild.de | 59.39 (-9.71) |
23 (9) | dm.de | 75.51 (6.99) |
24 (9) | saturn.de | 75.31 (8.89) |
25 (7) | rewe.de | 68.5 (6.36) |
26 (2) | peek-cloppenburg.de | 56.54 (-2.65) |
27 (2) | buecher.de | 56.37 (-0.62) |
28 (-26) | wayfair.de | 29.92 (-25.43) |
29 (-22) | baur.de | 31.55 (-23.66) |
30 (9) | zooplus.de | 59.51 (5.12) |
31 (0) | breuninger.com | 46.71 (-7.38) |
32 (-530) | lionshome.de | 2.16 (-51.18) |
33 (-3) | expert.de | 38.28 (-13.29) |
34 (0) | notebooksbilliger.de | 39.3 (-9.48) |
35 (-4) | lidl.de | 35.93 (-12.81) |
36 (8) | home24.de | 50.06 (1.51) |
37 (-51) | preis.de | 18.83 (-28.37) |
38 (6) | eventim.de | 46.35 (0.18) |
39 (2) | douglas.de | 36.65 (-8.12) |
40 (-27) | booklooker.de | 23.2 (-20.14) |
41 (-12) | decathlon.de | 31.11 (-10.76) |
42 (-17) | sportscheck.com | 26.76 (-14.82) |
43 (-18) | galeria.de | 26.33 (-13.49) |
44 (11) | docmorris.de | 41.39 (2.13) |
45 (16) | fressnapf.de | 49.92 (11.43) |
46 (-3) | amazon.com | 31.85 (-6.6) |
47 (4) | jpc.de | 33.94 (-4.45) |
48 (1) | xxxlutz.de | 33.03 (-4.72) |
49 (4) | rossmann.de | 33.54 (-3.16) |
50 (-13) | roller.de | 25.48 (-10.98) |
51 (5) | bonprix.de | 33.2 (-2.45) |
52 (8) | christ.de | 33.8 (-1.64) |
53 (-34) | stylight.de | 18.86 (-16.29) |
54 (28) | adidas.de | 54.93 (20.04) |
55 (7) | baby-walz.de | 32.87 (-1.88) |
56 (-13) | mybestbrands.de | 23.1 (-11.1) |
57 (5) | fahrrad-xxl.de | 31.35 (-1.95) |
58 (-2) | thomann.de | 26.54 (-5.7) |
59 (29) | nike.com | 47.43 (16.1) |
60 (-8) | bergfreunde.de | 23.13 (-7.75) |
61 (-3) | fahrrad.de | 25.3 (-5.48) |
62 (-15) | asos.com | 20.88 (-9.4) |
63 (23) | hm.com | 35.65 (5.77) |
64 (26) | medikamente-per-klick.de | 36.25 (6.46) |
65 (-27) | willhaben.at | 18.22 (-11.57) |
66 (11) | medimops.de | 29.64 (-0.07) |
67 (-5) | aliexpress.com | 21.7 (-7.51) |
68 (12) | toom.de | 29.53 (0.75) |
69 (19) | zooroyal.de | 31.63 (2.92) |
70 (-61) | mirapodo.de | 12.82 (-15.83) |
71 (-25) | ebay.at | 17.56 (-10.14) |
72 (30) | reifendirekt.de | 34.84 (7.28) |
73 (-30) | alternate.de | 16.99 (-10.38) |
74 (-27) | hoeffner.de | 17.08 (-10.12) |
75 (-20) | babymarkt.de | 17.85 (-9.05) |
76 (35) | lego.com | 35.12 (9.56) |
77 (2) | limango.de | 21.43 (-4.05) |
78 (16) | flaconi.de | 26.06 (0.6) |
79 (3) | mueller.de | 21.22 (-4.15) |
80 (-1) | cyberport.de | 19.5 (-5.75) |
81 (8) | tchibo.de | 21.67 (-2.39) |
82 (-92) | pearl.de | 9.97 (-13.92) |
83 (-120) | guenstiger.de | 8.23 (-15.53) |
84 (-6) | poco.de | 18.44 (-5.15) |
85 (-8) | hagebau.de | 18.07 (-5.43) |
86 (-21) | deinhandy.de | 15.88 (-7.35) |
87 (-28) | goertz.de | 14.62 (-8.55) |
88 (17) | digitalkamera.de | 22.49 (-0.6) |
89 (15) | bike24.de | 21.59 (-1.2) |
90 (-4) | tausendkind.de | 18.01 (-4.73) |
91 (26) | smythstoys.com | 25.12 (2.47) |
92 (-606) | westwingnow.de | 0 (-22.04) |
93 (14) | sparhandy.de | 20.32 (-1.63) |
94 (9) | autodoc.de | 18.99 (-2.88) |
95 (-13) | lampenwelt.de | 15.36 (-6.39) |
96 (14) | rebuy.de | 19.26 (-2.2) |
97 (-19) | louis.de | 14.41 (-6.98) |
99 (-44) | fashiola.de | 11.57 (-9.67) |
100 (34) | kartenmacherei.de | 23.64 (2.57) |
101 (-5) | maedchenflohmarkt.de | 16.2 (-4.62) |
102 (3) | intersport.de | 17.4 (-3) |
103 (-2) | mindfactory.de | 16.85 (-3.16) |
104 (0) | reifen.com | 16.94 (-3.04) |
105 (35) | aldi-sued.de | 22.87 (2.91) |
106 (48) | babyone.de | 27.24 (7.6) |
107 (21) | euronics.de | 18.89 (-0.37) |
108 (-2) | dehner.de | 15.13 (-3.52) |
109 (29) | buttinette.com | 19.92 (1.55) |
110 (26) | plantura.garden | 19.21 (1.01) |
111 (28) | westwing.de | 19.22 (1.02) |
112 (-26) | chrono24.de | 11.82 (-6.38) |
113 (-35) | farfetch.com | 11.27 (-6.66) |
114 (-18) | globus-baumarkt.de | 12.65 (-4.95) |
115 (2) | c-and-a.com | 14.68 (-2.8) |
116 (-171) | schuhe.de | 6.09 (-11.32) |
117 (-124) | hugendubel.de | 7.14 (-10.19) |
118 (4) | spreadshirt.de | 14.62 (-2.56) |
119 (-53) | bueromarkt-ag.de | 10.03 (-7.08) |
120 (-50) | redbubble.com | 10.17 (-5.9) |
121 (-38) | bike-discount.de | 10.52 (-5.29) |
122 (-377) | wolfs-apotheke.de | 2.78 (-12.97) |
123 (21) | moebel.de | 17.05 (1.42) |
124 (-11) | reuter.de | 12.2 (-3.26) |
125 (16) | kfzteile24.de | 15.26 (-0.1) |
126 (5) | backmarket.de | 13.82 (-1.02) |
127 (-24) | misterspex.de | 11 (-3.58) |
128 (28) | foodspring.de | 17.26 (2.69) |
129 (-10) | reichelt.de | 11.74 (-2.75) |
130 (-25) | rosebikes.de | 10.79 (-3.03) |
131 (42) | jochen-schweizer.de | 18.82 (5.08) |
132 (-556) | springlane.de | 0.11 (-13.52) |
133 (-138) | shpock.com | 6.35 (-7.27) |
134 (-82) | moebel24.de | 7.7 (-5.88) |
135 (44) | jysk.de | 18.28 (4.74) |
136 (16) | dell.com | 14.08 (0.56) |
137 (19) | hunkemoller.de | 14.35 (0.87) |
138 (-16) | qvc.de | 10.83 (-2.09) |
139 (28) | garmin.com | 15 (2.27) |
140 (-4) | musicstore.de | 11.56 (-1.15) |
141 (-70) | maschinensucher.de | 7.83 (-4.68) |
142 (-8) | globetrotter.de | 11.01 (-1.29) |
143 (-23) | notino.de | 10.31 (-1.67) |
144 (14) | reservix.de | 12.85 (0.94) |
145 (-101) | pkwteile.de | 7.01 (-4.89) |
146 (29) | ravensburger.de | 14.37 (2.65) |
147 (-106) | babyartikel.de | 6.84 (-4.72) |
148 (51) | schuhcenter.de | 17.56 (6.17) |
149 (15) | snipes.com | 12.23 (0.87) |
150 (17) | bergzeit.de | 12.47 (1.12) |
151 (-17) | baldur-garten.de | 10.28 (-0.99) |
152 (24) | moemax.de | 12.98 (1.77) |
153 (55) | teufel.de | 17.54 (6.35) |
154 (5) | office-discount.de | 11.17 (0.16) |
155 (-18) | kraemer.de | 10.02 (-0.81) |
156 (-282) | medpex.de | 3.43 (-7.4) |
157 (-14) | grillfuerst.de | 10.07 (-0.53) |
158 (-74) | jako-o.com | 7.32 (-3.19) |
159 (-103) | garten-und-freizeit.de | 6.64 (-3.85) |
160 (-19) | frankonia.de | 9.61 (-0.85) |
161 (14) | geschenke24.de | 11.3 (0.87) |
162 (-96) | autoteiledirekt.de | 6.68 (-3.67) |
163 (44) | vertbaudet.de | 14.23 (3.92) |
164 (27) | lenovo.com | 11.95 (1.7) |
165 (38) | preisvergleich.de | 13.08 (2.83) |
166 (14) | freenet-mobilfunk.de | 10.95 (0.79) |
167 (44) | lampe.de | 13.45 (3.41) |
168 (-13) | fritz-berger.de | 9.37 (-0.55) |
169 (-55) | ticketmaster.de | 7.48 (-2.41) |
170 (-34) | pflanzen-koelle.de | 8.17 (-1.68) |
171 (-285) | def-shop.com | 3.18 (-6.62) |
172 (60) | felgenshop.de | 14.84 (5.11) |
173 (-20) | monsterzeug.de | 8.64 (-1.01) |
174 (10) | personello.com | 10.4 (0.77) |
175 (-144) | kotte-zeller.de | 5.37 (-4.15) |
176 (-144) | shop.apotal.de | 5.37 (-4.14) |
177 (-63) | geschenke.de | 7.16 (-2.28) |
178 (-107) | atp-autoteile.de | 6.12 (-3.32) |
179 (-114) | mmoga.de | 6.01 (-3.33) |
180 (-203) | hood.de | 4.15 (-5.12) |
181 (-58) | 11teamsports.com | 7.17 (-2.01) |
182 (15) | segmueller.de | 10.31 (1.2) |
183 (43) | bueroshop24.de | 11.67 (2.61) |
184 (-47) | akkushop.de | 7.34 (-1.68) |
185 (-12) | uhrcenter.de | 8.38 (-0.62) |
186 (10) | felgenoutlet.de | 9.94 (0.97) |
187 (45) | asus.com | 11.6 (2.63) |
188 (-66) | parfumdreams.de | 6.84 (-2.12) |
189 (-40) | megabad.com | 7.37 (-1.57) |
190 (-61) | peterhahn.de | 6.86 (-1.96) |
191 (46) | soliver.de | 11.54 (2.75) |
192 (3) | fashionette.de | 8.71 (-0.04) |
193 (-42) | ernstings-family.de | 7.22 (-1.54) |
194 (65) | emp.de | 12.9 (4.15) |
195 (-11) | flyeralarm.com | 8.1 (-0.65) |
196 (72) | kaercher.com | 13.37 (4.65) |
197 (39) | lascana.de | 10.69 (2.06) |
198 (-69) | caseking.de | 6.49 (-2.14) |
199 (16) | jdsports.de | 9.23 (0.6) |
200 (39) | esprit.de | 10.48 (1.85) |
201 (-113) | ottoversand.at | 5.58 (-2.98) |
202 (-53) | party.de | 6.81 (-1.65) |
203 (-6) | engelbert-strauss.de | 8 (-0.43) |
204 (41) | shop.bvb.de | 10.41 (1.99) |
205 (40) | medion.com | 10.35 (1.95) |
206 (-91) | manufactum.de | 5.87 (-2.48) |
207 (0) | wir-machen-druck.de | 8.09 (-0.25) |
208 (-104) | interaquaristik.de | 5.6 (-2.7) |
209 (-27) | gartenhaus-gmbh.de | 7.21 (-1.05) |
210 (-92) | contorion.de | 5.76 (-2.28) |
211 (85) | refurbed.de | 13.08 (5.14) |
212 (35) | outletcity.com | 9.89 (1.96) |
213 (-47) | bruegelmann.de | 6.65 (-1.22) |
214 (-14) | poetschke.de | 7.37 (-0.38) |
215 (-18) | boohoo.com | 7.28 (-0.43) |
216 (21) | zara.com | 8.58 (0.88) |
217 (-25) | geschenke-online.de | 7.14 (-0.55) |
218 (-26) | wuerth.de | 7.05 (-0.64) |
219 (94) | tommy.com | 13.27 (5.6) |
220 (-136) | ebay.com | 4.63 (-3.01) |
221 (8) | sport-thieme.de | 7.79 (0.14) |
222 (53) | betten.de | 10.27 (2.69) |
223 (25) | bijou-brigitte.com | 8.36 (0.8) |
224 (19) | vivat.de | 8.1 (0.57) |
225 (15) | polo-motorrad.com | 7.88 (0.39) |
226 (69) | wall-art.de | 10.74 (3.41) |
227 (-111) | easycosmetic.de | 4.89 (-2.42) |
228 (40) | sendmoments.de | 8.72 (1.45) |
229 (-34) | campingwagner.de | 6.61 (-0.65) |
230 (-59) | campz.de | 6.05 (-1.21) |
231 (-18) | stoffe.de | 6.97 (-0.17) |
232 (-72) | quelle.de | 5.74 (-1.36) |
233 (-49) | medimax.de | 6.13 (-0.95) |
234 (11) | spielemax.de | 7.51 (0.46) |
235 (10) | na-kd.com | 7.43 (0.4) |
236 (-60) | connox.de | 5.99 (-1.04) |
237 (-172) | witt-weiden.de | 3.8 (-3.09) |
238 (-10) | heine.de | 6.98 (0.09) |
239 (-110) | bader.de | 4.74 (-2.13) |
240 (-94) | aponeo.de | 5.03 (-1.84) |
241 (-24) | maisonsdumonde.com | 6.58 (-0.29) |
242 (-1) | obelink.de | 7.13 (0.28) |
243 (56) | expert-technomarkt.de | 8.76 (1.93) |
244 (-80) | elbenwald.de | 5.29 (-1.54) |
245 (-53) | posterxxl.de | 5.83 (-0.97) |
246 (86) | valmano.de | 10.52 (3.76) |
247 (85) | lucky-bike.de | 10.47 (3.75) |
248 (64) | bose.de | 9.07 (2.36) |
249 (58) | beck-shop.de | 8.68 (2) |
250 (-20) | erwinmueller.com | 6.38 (-0.3) |
Rang | Domain | Sichtbarkeit |
---|---|---|
1 (0) | amazon.de | 3030.45 (-157.3) |
2 (0) | ebay.de | 781 (-587.53) |
3 (0) | idealo.de | 425.82 (-313.97) |
4 (0) | otto.de | 347.28 (-82.11) |
5 (-1) | kaufland.de | 228.62 (-143.32) |
6 (1) | zalando.de | 316.62 (-23.5) |
7 (-1) | etsy.com | 202.23 (-112.59) |
8 (-3) | obi.de | 159.83 (-53.09) |
9 (-10) | ladenzeile.de | 66.97 (-129.29) |
10 (3) | mediamarkt.de | 225.7 (50.66) |
11 (2) | apple.com | 195.27 (49.75) |
12 (-1) | hornbach.de | 89.21 (-47.65) |
13 (1) | thalia.de | 134.55 (4.49) |
14 (-2) | aboutyou.de | 71.59 (-51.73) |
15 (-42) | mytoys.de | 28.29 (-89.73) |
16 (-6) | conrad.de | 59.42 (-39.65) |
17 (7) | ikea.com | 179.2 (83.71) |
18 (1) | bauhaus.info | 69.66 (-18.57) |
19 (-8) | manomano.de | 50.61 (-31.92) |
20 (-15) | geizhals.de | 39.04 (-35.21) |
21 (1) | shop-apotheke.com | 66.49 (-5.31) |
22 (-1) | weltbild.de | 59.39 (-9.71) |
23 (9) | dm.de | 75.51 (6.99) |
24 (9) | saturn.de | 75.31 (8.89) |
25 (7) | rewe.de | 68.5 (6.36) |
26 (2) | peek-cloppenburg.de | 56.54 (-2.65) |
27 (2) | buecher.de | 56.37 (-0.62) |
28 (-26) | wayfair.de | 29.92 (-25.43) |
29 (-22) | baur.de | 31.55 (-23.66) |
30 (9) | zooplus.de | 59.51 (5.12) |
31 (0) | breuninger.com | 46.71 (-7.38) |
32 (-530) | lionshome.de | 2.16 (-51.18) |
33 (-3) | expert.de | 38.28 (-13.29) |
34 (0) | notebooksbilliger.de | 39.3 (-9.48) |
35 (-4) | lidl.de | 35.93 (-12.81) |
36 (8) | home24.de | 50.06 (1.51) |
37 (-51) | preis.de | 18.83 (-28.37) |
38 (6) | eventim.de | 46.35 (0.18) |
39 (2) | douglas.de | 36.65 (-8.12) |
40 (-27) | booklooker.de | 23.2 (-20.14) |
41 (-12) | decathlon.de | 31.11 (-10.76) |
42 (-17) | sportscheck.com | 26.76 (-14.82) |
43 (-18) | galeria.de | 26.33 (-13.49) |
44 (11) | docmorris.de | 41.39 (2.13) |
45 (16) | fressnapf.de | 49.92 (11.43) |
46 (-3) | amazon.com | 31.85 (-6.6) |
47 (4) | jpc.de | 33.94 (-4.45) |
48 (1) | xxxlutz.de | 33.03 (-4.72) |
49 (4) | rossmann.de | 33.54 (-3.16) |
50 (-13) | roller.de | 25.48 (-10.98) |
51 (5) | bonprix.de | 33.2 (-2.45) |
52 (8) | christ.de | 33.8 (-1.64) |
53 (-34) | stylight.de | 18.86 (-16.29) |
54 (28) | adidas.de | 54.93 (20.04) |
55 (7) | baby-walz.de | 32.87 (-1.88) |
56 (-13) | mybestbrands.de | 23.1 (-11.1) |
57 (5) | fahrrad-xxl.de | 31.35 (-1.95) |
58 (-2) | thomann.de | 26.54 (-5.7) |
59 (29) | nike.com | 47.43 (16.1) |
60 (-8) | bergfreunde.de | 23.13 (-7.75) |
61 (-3) | fahrrad.de | 25.3 (-5.48) |
62 (-15) | asos.com | 20.88 (-9.4) |
63 (23) | hm.com | 35.65 (5.77) |
64 (26) | medikamente-per-klick.de | 36.25 (6.46) |
65 (-27) | willhaben.at | 18.22 (-11.57) |
66 (11) | medimops.de | 29.64 (-0.07) |
67 (-5) | aliexpress.com | 21.7 (-7.51) |
68 (12) | toom.de | 29.53 (0.75) |
69 (19) | zooroyal.de | 31.63 (2.92) |
70 (-61) | mirapodo.de | 12.82 (-15.83) |
71 (-25) | ebay.at | 17.56 (-10.14) |
72 (30) | reifendirekt.de | 34.84 (7.28) |
73 (-30) | alternate.de | 16.99 (-10.38) |
74 (-27) | hoeffner.de | 17.08 (-10.12) |
75 (-20) | babymarkt.de | 17.85 (-9.05) |
76 (35) | lego.com | 35.12 (9.56) |
77 (2) | limango.de | 21.43 (-4.05) |
78 (16) | flaconi.de | 26.06 (0.6) |
79 (3) | mueller.de | 21.22 (-4.15) |
80 (-1) | cyberport.de | 19.5 (-5.75) |
81 (8) | tchibo.de | 21.67 (-2.39) |
82 (-92) | pearl.de | 9.97 (-13.92) |
83 (-120) | guenstiger.de | 8.23 (-15.53) |
84 (-6) | poco.de | 18.44 (-5.15) |
85 (-8) | hagebau.de | 18.07 (-5.43) |
86 (-21) | deinhandy.de | 15.88 (-7.35) |
87 (-28) | goertz.de | 14.62 (-8.55) |
88 (17) | digitalkamera.de | 22.49 (-0.6) |
89 (15) | bike24.de | 21.59 (-1.2) |
90 (-4) | tausendkind.de | 18.01 (-4.73) |
91 (26) | smythstoys.com | 25.12 (2.47) |
92 (-606) | westwingnow.de | 0 (-22.04) |
93 (14) | sparhandy.de | 20.32 (-1.63) |
94 (9) | autodoc.de | 18.99 (-2.88) |
95 (-13) | lampenwelt.de | 15.36 (-6.39) |
96 (14) | rebuy.de | 19.26 (-2.2) |
97 (-19) | louis.de | 14.41 (-6.98) |
99 (-44) | fashiola.de | 11.57 (-9.67) |
100 (34) | kartenmacherei.de | 23.64 (2.57) |
101 (-5) | maedchenflohmarkt.de | 16.2 (-4.62) |
102 (3) | intersport.de | 17.4 (-3) |
103 (-2) | mindfactory.de | 16.85 (-3.16) |
104 (0) | reifen.com | 16.94 (-3.04) |
105 (35) | aldi-sued.de | 22.87 (2.91) |
106 (48) | babyone.de | 27.24 (7.6) |
107 (21) | euronics.de | 18.89 (-0.37) |
108 (-2) | dehner.de | 15.13 (-3.52) |
109 (29) | buttinette.com | 19.92 (1.55) |
110 (26) | plantura.garden | 19.21 (1.01) |
111 (28) | westwing.de | 19.22 (1.02) |
112 (-26) | chrono24.de | 11.82 (-6.38) |
113 (-35) | farfetch.com | 11.27 (-6.66) |
114 (-18) | globus-baumarkt.de | 12.65 (-4.95) |
115 (2) | c-and-a.com | 14.68 (-2.8) |
116 (-171) | schuhe.de | 6.09 (-11.32) |
117 (-124) | hugendubel.de | 7.14 (-10.19) |
118 (4) | spreadshirt.de | 14.62 (-2.56) |
119 (-53) | bueromarkt-ag.de | 10.03 (-7.08) |
120 (-50) | redbubble.com | 10.17 (-5.9) |
121 (-38) | bike-discount.de | 10.52 (-5.29) |
122 (-377) | wolfs-apotheke.de | 2.78 (-12.97) |
123 (21) | moebel.de | 17.05 (1.42) |
124 (-11) | reuter.de | 12.2 (-3.26) |
125 (16) | kfzteile24.de | 15.26 (-0.1) |
126 (5) | backmarket.de | 13.82 (-1.02) |
127 (-24) | misterspex.de | 11 (-3.58) |
128 (28) | foodspring.de | 17.26 (2.69) |
129 (-10) | reichelt.de | 11.74 (-2.75) |
130 (-25) | rosebikes.de | 10.79 (-3.03) |
131 (42) | jochen-schweizer.de | 18.82 (5.08) |
132 (-556) | springlane.de | 0.11 (-13.52) |
133 (-138) | shpock.com | 6.35 (-7.27) |
134 (-82) | moebel24.de | 7.7 (-5.88) |
135 (44) | jysk.de | 18.28 (4.74) |
136 (16) | dell.com | 14.08 (0.56) |
137 (19) | hunkemoller.de | 14.35 (0.87) |
138 (-16) | qvc.de | 10.83 (-2.09) |
139 (28) | garmin.com | 15 (2.27) |
140 (-4) | musicstore.de | 11.56 (-1.15) |
141 (-70) | maschinensucher.de | 7.83 (-4.68) |
142 (-8) | globetrotter.de | 11.01 (-1.29) |
143 (-23) | notino.de | 10.31 (-1.67) |
144 (14) | reservix.de | 12.85 (0.94) |
145 (-101) | pkwteile.de | 7.01 (-4.89) |
146 (29) | ravensburger.de | 14.37 (2.65) |
147 (-106) | babyartikel.de | 6.84 (-4.72) |
148 (51) | schuhcenter.de | 17.56 (6.17) |
